95 850 ₸
Серия | Modicon TM3 |
---|---|
Тип продукта | Модуль аналогового вывода |
Совместимость серий продукта | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
Количество аналоговых выходов | 4 |
тип аналогового выхода | Ток: 4...20 мА Ток: 0...20 mA Напряжение: 0...10 V Напряжение: - 10...10 В |
разрешение аналогового входа | 12 бит 11 бит + знак |
---|---|
разрешение аналогового выхода | 11 бит + знак 12 бит |
значение младшего значащего бита | 2.44 мВ 0...10 VНапряжение 4.88 мВ - 10...10 ВНапряжение 4.88 мкА 0...20 mAТок 3.91 мкА 4...20 мАТок |
Тип нагрузки | Резистивные |
активное сопротивление нагрузки | 1 kOhm напряжение 300 Ohm ток |
время стабилизации | 1 ms |
время преобразования | 1 мс + 1 мс через канал + 1 время цикла |
абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы Pitch 5.08 mm at 25 °C |
отклонение ном. характеристик в зависимост | +/- 0.01 %FS/°C |
повторяемость позиционирования | +/- 0,4 % полной шкалы |
нелинейность | +/- 0,2 % полной шкалы |
пульсации на выходе | 20 мВ |
перекрестный | <= 1 LSB |
Номинальное напряжение питания [Us] | 24 В постоянный ток |
Пределы напряжения питания | 20,4…28,8 миля |
тип кабеля | Кабель со скрученными экранированными парами <30 m для выход цепь |
потребляемый ток | 40 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины режим холостого хода 50 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины полная нагрузка 50 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание режим холостого хода 125 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание полная нагрузка |
Локальная индикация | PWR: 1 светодиод (зеленый) |
электрическое соединение | 11 2,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шаг 5.08 мм регулировка для выходов и питания |
изоляция | Между выходом и питанием в 1500 миля Переменный ток Между выходом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток |
Маркировка | СЕ |
выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0,5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |
Монтажная опора | Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
Высота | 90 mm |
Глубина | 70 mm |
Ширина | 23,6 mm |
Вес нетто | 0,115 kg |
Стандарты | EN/МЭК 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
---|---|
стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
стойкость к магнитным полям | 30 A/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |
стойкость к наведенным помехам | 10 миля 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 миля частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |
электромагнитное излучение | Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30…230 мг в соответствии с EN/IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 230…1000 мг в соответствии с EN/IEC 55011 |
Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
Температура окружающей среды | -10…55 °C горизонтальная утановка -10…35 °C вертикальная установка |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
относительная влажность | 10…95 %, без образования конденсата (в действии) 10…95 %, без образования конденсата (при хранении) |
Степень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Высота хранения | 0…3000 m |
виброустойчивость | 3,5 мм в 5…8,4 дюйм в DIN-рейка 3 gn в 8,4…150 дюйм в DIN-рейка |
Ударопрочность | 15 gn для 11 ms |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7,422 cm |
Package 1 Width | 10,612 cm |
Package 1 Length | 12,908 cm |
Package 1 Weight | 220,0 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 42 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 40,0 cm |
Package 2 Length | 60,0 cm |
Package 2 Weight | 10,25 kg |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Schneider Electric |