Цену уточняйте
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 20. Промышленный манометр в корпусе из нержавеющей стали с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Применяется для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 150 °C. Этот тип манометра может использоваться в условиях повышенной вибрации и при измерении переменного давления. Повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды — степень защиты прибора IP65.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками прибор необходимо заполнить глицерином или силиконом
Прибор поставляется "сухой" (готовый к гидрозаполнению) или заполненный глицерином / силиконом (виброустойчивый) по требованию заказчика. Температура окружающей среды при эксплуатации манометров с заполнением глицерином от -20 до +60 °C, силиконом — от -60 до +60 °C.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, энергетика, машиностроение.
Тип |
Диаметр корпуса |
Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМ-220 | 50 | 2,5 |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 |
G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое |
ТМ-320 | 63 | 1,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое / радиальное байонет / осевое байонет |
ТМ-520 | 100 | 1 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | G½ / М20×1,5 | радиальное / осевое или эксцентрическое |
ТМ-620 | 150 / 160* | 1 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | G½ / М20×1,5 | радиальное / эксцентрическое |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения |
|
|
ТВ-320 | 63 | 1,5 | −0,1…0 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое / радиальное байонет / осевое байонет | |
ТВ-520 | 100 | 1 | −0,1…0 | G½ / М20×1,5 | радиальное / осевое / эксцентрическое |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМВ-320 | 63 | 1,5 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G¼ / М12×1,5 | радиальное / осевое / радиальное байонет / осевое байонет |
ТМВ-520 | 100 | 1 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G½ / М20×1,5 | радиальное / осевое или эксцентрическое |
ТМВ-620 | 150 / 160* | 1 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | G½ / М20×1,5 | радиальное / эксцентрическое |
Основные | |
---|---|
Производитель | Росма |
Страна производитель | Россия |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |