138 250 ₸
Серия | Модикон М221 |
---|---|
Тип продукта | Логический контроллер |
[Us] повышенное напряжение сети | 24 В Постоянный ток |
количество дискретных входов | 14, дискретный вход 4 быстродействующий в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |
количество промышленных входов | 2 в 0...10 В |
Тип дискретного выхода | Транзисторный |
количество дискретных выходов | 10 транзитный 2 быстродействующий выход |
напряжение дискретного выхода | 24 В пост. ток |
ток дискретного выхода | 0,5 А |
кол-во дискретных входов/выходов | 24 |
---|---|
модуль количества вх/вых. открытие | 7 для транзисторного выхода 7 для релейного выхода |
Пределы напряжения питания | 20,4…28,8 миля |
Максимальный пусковой ток | 35 А |
Потребляемая мощность, Вт | 14 Вт в 24 В (модуль максимального количества вх/вых.) 4,8 Вт в 24 В (без расширения ввода/вывода) |
выходной ток источника питания | 0,52 А 5 В для подключения шины 0,2 А 24 В для подключения шины |
тип дискретных входов | "Приемник" или "источник" (положительная/отрицательная |
Напряжение дискретного входа | 24 В |
Тип напряжения дискретного входа | Пост. тока |
Разрешение на вход | 10 бит |
значение младшего значащего бита | 10 мВ |
время преобразования | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для промышленного ввода Аналоговый вход |
допустимая перегрузка на входах | +/- 30 В Постоянный ток в течение 5 мин (Максимальное) для промышленного входа +/- 13 В Постоянный ток (постоянный) для промышленного входа |
Предельный уровень коммутации напряжения в | >= 15 В для входа |
Предельный уровень коммутации напряжения в | <= 5 В для входа |
ток дискретного входа | 7 мА для дискретного входа 5 мА для быстродействующего входа |
входной импеданс | 3,4 кОм для дискретного входа 100 кОм для промышленного входа 4,9 кОм для быстродействующего входа |
время срабатывания | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) вход для 5 мкс включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующего входа 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для входа 5 мкс выключение, I0 , I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующего входа 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для входа 5 мкс включение, выключение, Q0...Q1 клемма(ы) для выхода 50 мкс включение, выключение, Q2. ..Q3 клемма(ы) для выхода 300 мкс включение, выключение, другие клеммы клемма(ы) для выхода |
конфигурируемое время фильтрации | 0 мс для входа 3 мс для входа 12 мс для входа |
логика дискретного выхода | Положительная логика (источник) |
Максимальный ток на общий выход | 5 А |
выходная частота | 100 км² для быстродействующего выхода (режим PWM/PLS) в клемму Q0...Q1 5 км² для выхода в клемму Q2...Q3 0,1 км² для выхода в клемму Q4...Q9 |
абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы для аналогового входа |
Максимальный ток утечки | 0,1 мА для транзисторного выхода |
Максимальное падение | <1 миля |
Механическая износостойкость | 20000000 циклов для транзисторного выхода |
Максимальная вольфрамовая нагрузка | <12 Вт для обычного и быстродействующего выхода |
тип защиты | Защита от перегрузки и короткого замыкания в 1 A |
время сброса | 1 с Автоматический сброс |
объем памяти | 256 Кбайт для пользователя и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для вареных переменных RAM |
резервируемые данные | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервного добавления приложений и данных |
оборудование для хранения данных | 2 Гб SD-карта (опционально) |
тип батареи | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 лет |
срок резервного хранения данных | 1 год при 25 °C (прерыванием питания) |
время исполнения за 1 инструкцию | 0,3 мс для событийных и периодических заданий |
Время выполнения одной инструкции | 0,2 мкс булево |
Точное время для событийной задачи | 60 мкс время ответа |
макс. размер объектов | 255 %C счетчики 512 %M биты памяти 8000 %MW слова памяти 512 %KW выявление слова 255 %TM таймеры |
Часы реального времени | С |
погрешность хода часов | <= 30 с/месяц при 25 °C |
регулирование контура | Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно |
функция размещения | Положение PTO 2 ось(и)импульс/направленный режим (100 км²) Положение PTO 1 ось(и)режим CW/CCW (100 км²) |
Доступные функции | Генератор частоты PLS PWM |
количество входов счёта | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 км² 32 бит |
функция счетчика | A/B Одна фаза Импульс/направление |
тип встроенных клемм | Порт USB с разъемом mini B USB 2.0 Последов. канал без развязки последов. 1 с разъемом RJ45 и RS232/RS485 Ethernet с разъемом RJ45 |
питание | (Последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА |
скорость передачи | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для длины шины 15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) ) для длинной дороги 3 м для RS232 480 Мбит/с для USB |
протокол передачи данных | USB-порт: USB-протокол - SoMachine-Network Последов. канал без развязки: протокол Modbus ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network : протокол Ethernet |
порт Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX 1 порт со 100 м медный кабель |
Служба обмена данными | Modbus TCP ведомое устройство Сервер Modbus TCP Клиент Modbus TCP Адаптер Ethernet/IP DHCP-клиент |
Локальная индикация | PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) Доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) Состояние вх/вых.: 1 светодиод на канал каждый (зеленый) SL: 1 светодиод (зеленый) ACT: передача данных по сети Ethernet (зеленый) Ссылка (состояние канала): ссылка сети Ethernet (желтый) |
электрическое соединение | Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для разъемов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. разъем тока , 4 клемма(ы) для промышленных входов Разъем Mini B USB 2.0 для программируемого терминала |
Максимальная длина кабеля между устройствами | Экранированный кабель: <10 м для быстродействующего Неэкранированный кабель: <30 м для входа Неэкранированный кабель: <30 м для Дискретный вход Неэкранированный кабель: <1 м для промышленного входа Экранированный кабель: <3 м для быстродействующего выхода |
изоляция | Между входом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Между быстрым и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Неизолиров. Между входами Между выходом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Незолиров. |
Маркировка | СЕ |
Монтажная опора | Рейка цилиндрического типа TH35-15 в соответствии с IEC 60715 Рейка цилиндрического типа TH35-7.5 в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
Высота | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Ширина | 110 мм |
Вес нетто | 0,395 кг |
Стандарты | ЕН/МЭК 61131-2 ЕН/МЭК 61010-2-201 ЕН/МЭК 60664-1 |
---|---|
Сертификаты | IACS E10 ABS EAC RCM CSA cULus LR DNV-GL |
Характеристики окружающей среды | Обычные и опасные зоны |
стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ на балконе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ на контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1,4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2… 2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
стойкость к магнитным полям | 30 А/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/ Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал) |
выдерживаемая импульсная помеха | 2 кВ Линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |
стойкость к наведенным помехам | 10 миля 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 миля 0,1...80 МГц в соответствии с Морской спецификацией (LR, ABS, DNV, GL) 10 миля частоты (2, 3) , 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морской спецификацией (LR, ABS, DNV, GL) |
электромагнитное излучение | Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( Линии питания (пер)) в 0,15…0,5 мг в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/ м КП/60 дБмкВ/м АВ (линии питания (пер)) в 0,5…300 мг в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 дБмкВ/м КП (линии питания) в 10… 150 км² в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП (линия питания) в 1,5…30 мг в соответствии с EN/IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30…230 мг в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП (линия питания) в 150…1500 км² в соответствии с EN/IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 200…1000 мг в соответствии с EN/IEC 55011 |
Стойкость к натуральному составу | 10 мс |
рабочая температура окружающей среды | -10…55 °С (горизонтальная утановка) -10…35 °С (вертикальная установка) |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °С |
относительная влажность | 10…95 %, без образования конденсата (в действии) 10…95 %, без образования конденсата (при хранении) |
степень защиты IP | IP20 с защитной крышкой на месте |
Вероятность поражения | <= 2 |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Высота хранения | 0…3000 м |
виброустойчивость | 3,5 мм в 5…8,4 дюйма в симметричной рейке 3,5 мм в 5…8,4 дюйма в панельном монтаже 1 гран в 8,4…150 дюймов в симметричной рейке 1 гран в 8,4…150 дюймов в панельный монтаж |
Ударопрочность | 147 м/с² за 11 мс |
Тип упаковки 1 | ПСЕ |
---|---|
Количество единиц в упаковке 1 | 1 |
Пакет 1 Высота | 11 133 см |
Пакет 1 Ширина | 14 136 см |
Посылка 1 Длина | 15 607 см |
Пакет 1 Вес | 621,0 г |
Тип упаковки 2 | МАШИНА |
Количество единиц в упаковке 2 | 20 |
Пакет 2 Высота | 29,7 см |
Пакет 2 Ширина | 39,8 см |
Пакет 2 Длина | 57,0 см |
Пакет 2 Вес | 13 211 кг |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Schneider Electric |