76 000 ₸
Серия | Модикон ТМ3 |
---|---|
Тип продукта | Модуль промышленного потребления |
Совместимость серий продуктов | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
Количество промышленных входов | 4 |
Тип подключения | Ток 4...20 мА Ток 0...20 мА Напряжение 0...10 В Напряжение - 10...10 В термопара - 200...1000 °С с термопара J термопара - 200...1300 °С с термопара K термопара 0...1760 °C с термопара R термопара 0...1760 °C с термопара S термопара 0...1820 °C с термопара B термопара - 200...400 °C с термопара T термопара - 200...1300 °C с термопара N термопара - 200...800 °C с термопара E термопара 0...2315 °C с термопара C Ni 100/Ni 1000 датчик температуры - 60...180 °C Pt 100 датчик температуры - 200...850 °C Датчик температуры Pt 1000 - 200...600 °C |
разрешение входного входа | 16 бит 15 бит + знак |
---|---|
допустимая длительная перегрузка | 13 В, тип промышленного входа: Напряжение 40 мА, тип промышленного входа: Ток |
входной импеданс | <= 50 Ом Ток >= 1 МОм Напряжение >= 1 МОм термопара >= 1 МОм датчик температуры |
значение младшего значащего бита | 2,44 мВ 0...10 ВНапряжение 4,88 мВ - 10...10 ВНапряжение 4,88 мкА 0...20 мАТок 3,91 мкА 4...20 мАток 0,1 °Cдатчик температуры 0,1 °Cтермопара |
время преобразования | 100 мс + 100 мс через канал + 1 время цикла для промышленного ввода термопара 100 мс + 100 мс через канал + 1 время цикла для промышленного ввода температура датчика 10 мс + 10 мс через канал + 1 время цикла для промышленного потребления |
длительность выборки | 10 мс, тип входного потока: напряжение/ток 100 мс, тип входного потока: напряжение/ток 100 мс, тип входного потока: термопара 100 мс, тип входного потока: датчик температуры |
абсолютная погрешность измерения | Шаг 5,08 мм при 25 °C для аналогового входа напряжение/ток Шаг 5,08 мм при 25 °C для датчиков температуры Pt 100/Pt 1000, Ni 100/Ni 1000 Шаг 5,08 мм при 25 °C для термопара C 0...2315 ° C +/- 6 °C при 25 °C для термопара R, S 0...200 °C Шаг 5,08 мм при 25 °C для термопара R, S 200...1760 °C Шаг 5,08 мм при 25 °C для термопара B 300...1820 °C +/- 0,4 % шкалы при 25 °C для термопара K - 200...0 °C Полный шаг 5,08 мм при 25 °C для термопара K 0...1300 °C +/- 0,4 % полной шкалы при 25 °С для термопара J - 200...0 °С Шаг 5,08 мм при 25 °С для термопара J 0...1000 °С +/- 0,4 % полной шкалы при 25 °С для термопара Е - 200...0 °С Шаг 5,08 мм при 25 °С для термопара Е 0...800 °С +/- 0,4 % полной шкалы при 25 °С для термопара Т - 200...0 °С Шаг 5,08 мм при 25 °С для полной термопара Т 0...400 °С +/- 0,4 % шкалы при 25 °С для термопара N - 200...0 °С Шаг 5,08 мм при 25 °С для термопара N 0...1300 °С |
отклонение. характеристика в зависимостист | +/- 0,01 % полной шкалы/°C |
повторяемость размещения | +/-0,5 % полной шкалы |
нелинейность | +/- 0,2 % полной шкалы |
перекрестный | <= 1 младший бит |
Номинальное напряжение питания [Us] | 24 В постоянного тока |
Пределы напряжения питания | 20,4…28,8 миля |
тип кабеля | Кабель со скрученными экранированными параметрами <30 м для входа |
потребляемый ток | 45 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины 50 мА в 5 В постоянный ток через разъем шины 35 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание 40 мА в 24 В постоянный ток через внешнее питание |
Локальная индикация | PWR: 1 светодиод (зеленый) |
электрическое соединение | 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шагом 3,81 мм регулировка для входов и питания 10 1,5 мм² съемный клеммный блок с винтовыми зажимами с шагом 3,81 мм регулировка для входов |
изоляция | Между входом и питанием в 1500 миля Переменный ток вход Между и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток |
Маркировка | СЕ |
выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ блок питания Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0,5 кВ блок питания Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Общий вход режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 |
Монтажная опора | Рейка цилиндрического типа TH35-15 в соответствии с IEC 60715 Рейка цилиндрического типа TH35-7.5 в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
Высота | 90 мм |
Глубина | 70 мм |
Ширина | 23,6 мм |
Вес нетто | 0,11 кг |
Стандарты | ЕН/МЭК 61010-2-201 ЕН/МЭК 61131-2 |
---|---|
стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ на балконе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ на контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1,4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м 2 ГГц ...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
стойкость к магнитным полям | 30 А/м в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
стойкость к коммутационным помехам | 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) |
стойкость к наведенным помехам | 10 миля 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 миля частоты (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 МГц) в Морской спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |
электромагнитное излучение | Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A (10 м) в 30…230 мг в соответствии с EN/IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A (10 м) в 230…1000 мг в соответствие с EN/IEC 55011 |
Стойкость к натуральному составу | 10 мс |
Температура окружающей среды | -10…55 °С горизонтальная утановка -10…35 °С вертикальная установка |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °С |
относительная влажность | 10…95 %, без образования конденсата (в действии) 10…95 %, без образования конденсата (при хранении) |
IP-адрес американской защиты | IP20 |
Вероятность поражения | 2 |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Высота хранения | 0…3000 м |
виброустойчивость | 3,5 мм на 5…8,4 дюйма на DIN-рейке 3 гран на 8,4…150 дюймов на DIN-рейке |
Ударопрочность | 15 г за 11 мс |
Тип упаковки 1 | ПСЕ |
---|---|
Количество единиц в упаковке 1 | 1 |
Пакет 1 Высота | 7 576 см |
Пакет 1 Ширина | 10 748 см |
Посылка 1 Длина | 12 673 см |
Пакет 1 Вес | 220,0 г |
Тип упаковки 2 | S02 |
Количество единиц в упаковке 2 | 9 |
Пакет 2 Высота | 15,0 см |
Пакет 2 Ширина | 30,0 см |
Пакет 2 Длина | 40,0 см |
Пакет 2 Вес | 2391 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Schneider Electric |
Состояние | Новое |