10 ₸
Показать оптовые ценыМаркировка для кабеля
При сборке щитов автоматики и электрических распределительных щитов возникает необходимость в маркировке проводов клипсами. Кабельные маркировочные клипсы на провод Klemsan позволяет легко и надежно это сделать.
Возможность состыковки маркировочных клипс между собой позволяет создать многознаковые обозначения проводов согласно электрическим схемам.
Маркировка проводов клипсами
Компания Klemsan производит маркировочные клипсы двух основных типов:
• маркировка открытого типа KE
• маркировка закрытого типа KG
Клипсы Klemsan KE1, KE2, KE3 удобны благодаря возможности промаркировать провод ПОСЛЕ его монтажа.
Клипсы закрытого типа KG вначале надеваются на провод, после чего провод вводится в клемму, автомат и т.п. Одеть клипсы на смонтированный провод нельзя.
Материал маркировки серии KE - Полиамид 6.6, надежно крепящийся на проводе
Температурный диапазон: -30...+70 оС
Материал маркировки серии KG - эластичный пластик PVC (огнеупорный)
Тип |
Код |
Поперечное сечение кабеля (мм2) |
Упаковка (шт.) |
KG1 | 0.75 - 4 | 1000 | |
KG2 | 4 - 16 | 500 | |
KE1 | 5170ХХ | 0.5 - 1.5 | 500 (для букв 200) |
KE2 | 5180ХХ | 1.5 - 2.5 | 500 (для букв 200) |
KE3 | 5190ХХ | 4 - 6 | 500 (для букв 200) |
KEB1 | 51951X | 0.5 - 1.5 | 500 |
KEB2 | 51952X | 1.5 - 2.5 | 500 |
KEB3 | 51953X | 4 - 6 | 500 |
ХХ = Код для "легенды"
Например: 517001 Klemsan - символ "1" для провода 0,5-1,5мм2 500шт. в упаковке
Закрытый Тип | Открытый Тип | |||||||
Легенда | KG1 | KG2 | Цвет | КЕ1 | КЕ2 | КЕЗ | Цвет | |
Цифры | ||||||||
0 | 515000 | 516000 | 517000 | 518000 | 519000 | |||
1 | 515001 | 516001 | 517001 | 518001 | 519001 | |||
2 | 515002 | 516002 | 517002 | 518002 | 519002 | |||
3 | 515003 | 516003 | 517003 | 518003 | 519003 | |||
4 | 515004 | 516004 | 517004 | 518004 | 519004 | |||
5 | 515005 | 516005 | 517005 | 518005 | 519005 | |||
6 | 515006 | 516006 | 517006 | 518006 | 519006 | |||
7 | 515007 | 516007 | 517007 | 518007 | 519007 | |||
8 | 515008 | 516008 | 517008 | 518008 | 519008 | |||
9 | 515009 | 516009 | 517009 | 518009 | 519009 | |||
Буквы | ||||||||
А | 515010 | 516010 | 517010 | 518010 | 519 010 | |||
В | 515011 | 516011 | 517011 | 518011 | 519 011 | |||
С | 515012 | 516012 | 517012 | 518012 | 519 012 | |||
D | 515013 | 516013 | 517013 | 518013 | 519 013 | |||
Е | 515014 | 516014 | 517014 | 518014 | 519 014 | |||
F | 515015 | 516015 | 517015 | 518015 | 519015 | |||
G | 515016 | 516016 | 517016 | 518016 | 519016 | |||
Н | 515017 | 516017 | 517017 | 518017 | 519017 | |||
I | 515018 | 516018 | 517018 | 518018 | 519018 | |||
J | 515019 | 516019 | 517019 | 518019 | 519019 | |||
К | 515020 | 516020 | 517020 | 518020 | 519020 | |||
L | 515021 | 516021 | 517021 | 518021 | 519021 | |||
М | 515022 | 516022 | 517022 | 518022 | 519022 | |||
N | 515023 | 516023 | 517023 | 518023 | 519023 | |||
О | 515024 | 516024 | 517024 | 518024 | 519024 | |||
Р | 515025 | 516025 | 517025 | 518025 | 519025 | |||
Q | 515026 | 516026 | 517026 | 518026 | 519026 | |||
R | 515027 | 516027 | 517027 | 518027 | 519027 | |||
S | 517028 | 518028 | 519028 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Klemsan |
Страна производитель | Турция |
Материал | ПВХ |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Клипсы закрытого типа KG |
Цвет | Разноцветный |
Приеменения | Стандартная маркировка кабеля и проводов |
Поперечное сечение кабеля | 0.75 - 4 мм |
Поперечное сечение кабеля (мм2) | 0.75 - 4 мм |